| Omg | Dag | Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Div | Fakta |
| 8 | Fre | 2026-11-20 | xx.xx | BK Ax | Team Mariestad | MA-H | Fakta |
| 9 | Lör | 2026-11-21 | 10.00 | Team Sollentuna | Wäddö BwK | D3ÖS3 | Fakta |
| 9 | Lör | 2026-11-21 | 11.40 | Kings Pin | Wäddö BwK | D3ÖS3 | Fakta |
| 9 | Lör | 2026-11-21 | 13.40 | BK Ax | Sandvikens AIK | MA-H | Fakta |
| 9 | Lör | 2026-11-21 | 15.40 | BK Rudbeck | Strängnäs BK F | D3ÖS3 | Fakta |
| 9 | Sön | 2026-11-22 | 10.00 | Kings Pin C | Hammarby IF B | SL12 | Fakta |
| 9 | Sön | 2026-11-22 | 10.00 | BK Ax B | BK Amiki B | SL1 | Fakta |
| 9 | Sön | 2026-11-22 | 11.40 | BK Rudbeck B | Sundbybergs IK B | SL1 | Fakta |
| 9 | Sön | 2026-11-22 | 11.40 | Kings Pin D | Nynäshamns BK | SL12 | Fakta |
| 9 | Sön | 2026-11-22 | 13.40 | Kings Pin B | Täby BwK B | SL4A | Fakta |
Stäng fönstret om Du klickat på Fakta









