Herrar

  Sollentunaslaget 2022          
  Herrar            
Plac Namn Klubb Res Hcp Totalt X  /
1 Kjell Isaksson Sollentuna PBK 1311 90 1401 38 19
2 Altti Mattila Brännkyrka 1263 66 1329 38 18
3 Tibor Krauss Telgeveteranerna 1208 108 1316 35 18
4 Åke Samuelsson Telgeveteranerna 1263 36 1299 34 25
5 Rolf Broström Enskede PBK 1204 90 1294 34 24
6 Hans Fridell Årsta PMS 1200 54 1254 30 24
7 Tony Gibbemark Enskede PBK 1185 66 1251 32 21
8 Gunnar Moqvist Mälarpantrarna BK 1154 90 1244 30 22
9 Lars-Olof Ljungkvist Uppsala 1204 36 1240 31 23
10 Staffan Wihlborg Norrtälje 1096 144 1240 24 24
11 Lasse Linder Sollentuna PBK 1123 114 1237 24 30
12 Hans Andersson Enskede PBK 1104 120 1224 28 26
13 Asko Narkiniemi Norrtälje 1129 90 1219 28 23
14 Anders Johansson Uppsala 1145 66 1211 27 28
15 Alf Andersson Enköping 1130 78 1208 22 35
16 Valter Feldthofer Brännkyrka 1059 144 1203 20 31
17 Jonas Wigzell Brännkyrka 1061 138 1199 22 26
18 Mats Persson Enköping 1166 30 1196 26 28
19 Stig Persson Sollentuna PBK 1152 42 1194 25 29
20 Leif Johansson Brännkyrka 1104 90 1194 23 29
21 Anders Wirtanen Telgeveteranerna 1086 102 1188 26 23
22 Ulf Lönngren Sollentuna PBK 1085 102 1187 29 19
23 Lasse Eklund Jakobsberg 1099 84 1183 22 30
24 Roger Ekberg Vallentuna 1074 84 1158 24 26
25 Sepan Drapsa Sollentuna PBK 1072 84 1156 23 26
26 Peter Larzon Jakobsberg 1039 108 1147 23 20
27 Sven Altenfors Brännkyrka 1037 108 1145 24 21
28 Ronny Möller Sundbybergs PBK 1067 72 1139 24 21
29 Bjarne Kattem Uppsala 1075 60 1135 27 21
30 Conny Andersson Enköping 1061 72 1133 24 28
31 Leif Sundström Årsta PMS 995 138 1133 18 29
32 Geert Falk Jensen Sollentuna PBK 1012 114 1126 21 23
33 Jimmy Losvik Telgeveteranerna 1059 66 1125 23 27
34 Kurt Andersson Vallentuna 1005 120 1125 21 23
35 Nils-Sture Gustafsson Sollentuna PBK 1003 120 1123 17 27
36 Kjell Lundberg Sollentuna PBK 1090 30 1120 22 30
37 Leif Rejby Vallentuna 1084 30 1114 27 23
38 Klaus Kubitz Sunddbybergs PBK 971 138 1109 17 23
39 Ingemar Brännmo Brännkyrka 1036 72 1108 24 20
40 Bo Collinge Brännkyrka 1036 72 1108 24 20
41 Göran Lindgren Telje 987 120 1107 14 29
42 Richard Warholm Sollentuna PBK 990 114 1104 17 27
43 Jarl Krook Jakobsberg 1011 84 1095 22 22
44 Svante Swedborg Täby 987 108 1095 12 34
45 Christer Hörngren Brännkyrka 1057 36 1093 27 21
46 Hans Wilhelmsson Enköping 955 138 1093 18 22
47 Ove Ledin Jakobsberg 995 96 1091 22 23
48 Johnny Oscarsson Vallentuna 947 144 1091 17 23
49 Caspar Due-Boje Vallentuna 1058 30 1088 21 29
50 Sten Larsson Vallentuna 953 126 1079 15 27
51 Klas Söderberg Sundbybergs PBK 970 108 1078 15 26
52 Gunnar Augustsson Brännkyrka 992 84 1076 22 21
53 Kjell Lind Uppsala 987 84 1071 13 31
54 Björn Huldberg Sollentuna PBK 913 150 1063 15 22
55 Ove Olsson Vallentuna 923 138 1061 16 23
56 Börje Lång Täby 981 78 1059 21 24
57 Anders Eriksson Sundbybergs PBK 1008 48 1056 19 26
58 Anders Ekstrand Täby 992 60 1052 18 26
59 Åke Karlsson Sollentuna PBK 952 96 1048 15 25
60 Ove Tibbelin Enköping 970 72 1042 20 16
61 Sven Bohlin Täby 883 156 1039 12 26
62 Per-Erik Frej Sundbybergs PBK 978 60 1038 15 30
63 Bernt Bengtsson Sollentuna PBK 948 90 1038 12 29
64 Peter Odén Sollentuna PBK 983 48 1031 21 23
65 Kjell Wallén Täby 933 96 1029 21 16
66 Gösta Norvall Norrtälje 924 102 1026 17 22
67 Christer Tholf Vallentuna 938 84 1022 20 18
68 Anders Fryksell Sollentuna PBK 949 72 1021 19 20
69 Cornell Gassner Brännkyrka 972 48 1020 15 29
70 Bertil Granberg Telje 898 120 1018 12 27
71 Klaus Bax Jakobsberg 880 132 1012 9 28
72 Rune Jakobsson Enskede PBK 923 78 1001 15 20
73 Bert Andersson Vallentuna 901 90 991 12 27
74 Tord Sundvall Sollentuna PBK 906 84 990 14 25
75 Ulf Lindström Jakobsberg 852 132 984 9 27
76 Lars-Erik Karlsson Sollentuna PBK 909 72 981 15 23
77 Stig Olofsson Täby 858 120 978 12 22
78 Kari Jääskeläinen Mälarpantrarna BK 917 60 977 7 34
79 Erik Storbacka Jakobsberg 906 66 972 17 21
80 Fred Adolfsson Täby 828 114 942 9 26
81 Göran Johansson Sundbybergs PBK 870 48 918 11 26
82 Fred Raghall Enköping 861 54 915 13 23
83 Sören Rovén Täby 790 114 904 14 14
84 Christer Richnau Vallentuna 776 114 890 10 17
85 Leif Törnestam Sollentuna PBK 744 108 852 7 22
86 Kjell Rovén Täby 693 120 813 2 23

Damer

  Sollentunaslaget 2022          
  Damer            
Plac Namn Klubb Res Hcp Totalt X  /
1 Helena Eriksson Jakobsberg 983 102 1085 15 30
2 Margita Andersson Sollentuna 941 90 1031 15 25
3 Eva Andersson Solna 919 108 1027 13 24
4 Rosie-Marie Malmroos Sollentuna 881 102 983 13 22
5 Evy Larsson Norrtälje 849 114 963 11 25
6 Blanca Frostig Sollentuna 901 60 961 8 31
7 Kerstin Bengtsson Sollentuna 844 90 934 11 21
8 Irene Schölin Vallentuna 846 72 918 12 24
9 Margareta Berglund Solna 784 80 874 7 21